类别 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
常识/公基 | 42(含8题多选) | 15 | 47(含10题多选) |
言语理解 | 15 | 10 | 10 |
判断推理 | 20 | 25 | 20 |
数量关系 | 10 | 5 | 5 |
资料分析 | 0 | 5 | 5 |
申论 | 0 | 3 | 0 |
总题量 | 87 | 63 | 87 |
推荐阅读 查看更多>
招考信息
校内路线
真实课堂
从正公考
考公务员就找从正公考
我们的原则
真诚为您提供最优的服务
13815858212
025-85205812
扫一扫 关注从正公考
按照缴费先后顺序排座位!